国际羽联2018赛事;国际羽联2021年赛事
一2018年赛事核心特点
1. 赛事体系改革
2. 重大赛事安排
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
|-||-|--|
| 世界锦标赛 | 7.30-8.5 | 中国南京 | 中国队获2金2银4铜 |
| 世界巡回赛总决赛 | 12.12-12.16 | 中国广州 | 首届新体系总决赛,总奖金150万美元 |
| 汤尤杯 | 5.20-5.27 | 泰国曼谷 | 团体锦标赛 |
| 中国公开赛 | 9.18-9.23 | 中国福州 | 超级750赛 |
3. 积分与奖金
二2021年赛事核心特点
1. 疫情影响与调整
2. 重点赛事安排
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
|-|||--|
| 东京奥运会 | 7.24-8.2 | 日本东京 | 延期举办 |
| 世界巡回赛总决赛 | 12.1-12.5 | 印尼巴厘岛 | 总奖金150万美元 |
| 全英公开赛 | 3.17-3.21 | 英国伯明翰 | 超级1000赛 |
| 世锦赛 | 12.12-12.19 | 西班牙韦尔瓦 | 原定中国,后易地 |
3. 积分与奖金体系
三两年对比与关键差异
| 维度 | 2018年 | 2021年 |
|-|--|--|
| 赛事体系 | 新分级制度首年实施 | 沿用分级制,但大量赛事取消 |
| 规则改革 | 试行11分制+发球限高1.15米 | 无重大规则调整 |

| 总决赛 | 广州举办(首届) | 巴厘岛举办,因疫情多地赛事积分不足 |
| 奥运/世锦赛| 无奥运会;世锦赛在南京 | 奥运会延期举办;世锦赛易址西班牙 |
>影响总结:2018年标志BWF赛事体系革新,而2021年因疫情成为“断档年”,奥运与总决赛虽举办但赛程紧缩。中国在两年均承办顶级赛事(南京世锦赛广州总决赛),凸显羽毛球核心市场地位。
UC8体育